N° | FONCTION | NOM ET PRENOMS | |
---|---|---|---|
1 | Présidente | Col. DIBY NEE KOUAME ANNE MARIE OLGA | |
2 | 1ère Vice-Présidente | Lt. Col. DIBY NEE KOUAME YAO ANNE MARIE OLGA | |
3 | 2ème Vice-Présidente | S/C DAGBO ANNE CLAUDINE Epse SERI | |
4 | Secrétaire Générale | Cne N'GUESSAN AKOHOUA SIDONIE | |
5 | Trésorière Générale | Cdt. KIPRE ECHIMAN AKOUBA A. | |
6 | Trésorière Générale Adjointe | S/C ZADI MARIE AGNES | |
7 | 1ère Secrétaire à l'Organisation et à la Mobilisation | S/C AFFI MELIANE EPSE KOUASSI | |
8 | 2ème Secrétaire à l'Organisation et à la Mobilisation | S/C COULIBALY MARIAM | |
9 | 1ère Déléguée aux Affaires Sociales | Lt. KOUA ADJO JEANNETTE | |
10 | 2ème Déléguée aux Affaires Sociales | S/C BEDI NEE RABEN VALETTE | |
11 | 1ère Déléguée à la Communication et Relations Publiques | Cne YEZION BONGNET FIDELE PRISCA | |
12 | 2ème Déléguée à la Communication et Relations Publiques | Adjt. TRAORE ISMAEL | |
13 | 2ème Déléguée à la Communication et Relations Publiques | Adjt. KOUYATE Née NESHODA SYBI | |
14 | 1ère Déléguée à la Formation | Lt. ZIAKON AIMEE PERPETUE OULAI | |
15 | 2ème Déléguée à la Formation | S/C KOUAME N'GORAN JACQUELINE |
N° | SECTION | MEMBRES DE LA SECTION | |
---|---|---|---|
1 | AEROPORT | S/C SAMBA EMMA LAURE |
|
2 | BUREAU 1 | S/C KOUHO TIEBLESSON SIMONE |
|
3 | BUREAU 9 | Cdt. AKPOBRAH EUGENIE AHUA |
|
4 | DIRECTION DE LA SURVEILLANCE ET DES INTERVENTIONS | Lt. TOUBOUI LOU ZORO ANNE-MARIE |
|
5 | DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ENQUÊTE DOUANIERE | Cne KASSARATE WAKA PRISCA ROSINE |
|
6 | ECOR | A/C KOUASSI BONZOU NEE ANOMA |
|
7 | NOE | S/C TEHUA KOSSIA CHANTAL |
|
8 | SAN-PEDRO | S/C TAHE DJINHA HORTENSE |
|
9 | VRIDI PETROLE | Adjt. KOUDOU TIALOU MARTINE |
|
10 | YAMOUSSOUKRO | S/C ZAHUI CHRISTELLE |
|
N° | CELLULES | RESPONSABLES | |
---|---|---|---|
1 | CONSEILLERE A L'ORGANISATION | Cne BONI CHRISTIANE Epse TANOE | |
2 | CONSEILLERE A L'ORGANISATION | Cdt. PAYNE NEE KONAN N'DRI ANNE-MARIE | |
3 | CONSEILLERE A L'ORGANISATION | Cdt. DIABY NEE KONE FATOUMATA | |
4 | CONSEILLERE A L'ORGANISATION | Col. GOHO NEE DE ZAHOUD ADELE | |
5 | CONSEILLERE A L'ORGANISATION | Lt. ABLI NEE HARAMBAT K. ROSE | |
6 | CONSEILLERE A LA COMMUNICATION | Cne GALLO LYDIE | |
7 | CONSEILLERE A LA COMMUNICATION | Cdt. ASSOUMAN ODOUKPE SOLANGE | |
8 | CONSEILLERE A LA COMMUNICATION | Cdt. NEME N'GUESSAN AMA ROSELINE | |
9 | CONSEILLERE A LA COMMUNICATION | Lt. AYEREBI KATCHE MAGNE ANY | |
10 | CONSEILLERE A LA FORMATION | S/C KOUAKOU LOUKOU MONIQUE | |
11 | CONSEILLERE A LA FORMATION | Col. BLEY Epse COULIBALY DILE | |
12 | CONSEILLERE A LA FORMATION | Cdt. KOUASSI AKOUA MARIE CLAUDIA | |
13 | CONSEILLERE A LA FORMATION | Cdt. GAHE THERESE VIRGINIE | |
14 | CONSEILLERE A LA FORMATION | Adjt. TETIALOU OWONHON ANNE MARIE | |
15 | CONSEILLERE A LA SENSIBILISATION, MOBILISATION ET ANIMATION | S/C BOLI BENIE MARINA PRUDENCE | |
16 | CONSEILLERE A LA SENSIBILISATION, MOBILISATION ET ANIMATION | S/C BALOU EUGENIE | |
17 | CONSEILLERE A LA SENSIBILISATION, MOBILISATION ET ANIMATION | S/C BRIZOU CECILE | |
18 | CONSEILLERE A LA SENSIBILISATION, MOBILISATION ET ANIMATION | S/C GOHORE LOU BERTHE | |
19 | CONSEILLERE A LA SENSIBILISATION, MOBILISATION ET ANIMATION | Col. COULIBALY MARIAM Epse SALLAH | |
20 | CONSEILLERE A LA SENSIBILISATION, MOBILISATION ET ANIMATION | S/C N'TCHOBO A. CHRISTINE | |
21 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | Cne DEAZON MARIA CAROLE | |
22 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | S/C ALLOH ASSRETHE BLANDINE | |
23 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | Lt. KONE PHILOMENE | |
24 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | Lt. KOFFI ZADI HORTENSE | |
25 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | Lt. KONAN ADJOUA LYDIE | |
26 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | Lt. OULA SESSO JEANNE | |
27 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | Cdt. DIGBEU NEE LAGOS DENISE C. | |
28 | CONSEILLERE A LA TRESORERIE | Cdt. KRA AHOU NATHALIE | |
29 | CONSEILLERE AU SECRETARIAT GENERAL | S/C KOUAKOU AKISSI SANDRINE | |
30 | CONSEILLERE AU SECRETARIAT GENERAL | Adjt. DJIKE NEE TAHOUO SEGNENON FELICITE | |
31 | CONSEILLERE AU SECRETARIAT GENERAL | Cdt. KOUADIO AHOU VALERIE KOFFI | |
32 | CONSEILLERE AU SECRETARIAT GENERAL | Cne DIGBO ACKOMAN JUSTINE | |
33 | CONSEILLERE AU SECRETARIAT GENERAL | S/C BESSELA ZADI ANNICK FLORA |
N° | NOM ET PRENOMS | PROFESSION | |
---|---|---|---|
1 | Mme M'LANHORO Agnès | Administrateur des services financiers | |
2 | Mme SALAH Mariam | Administrateur des services financiers | |
3 | Mme GOHO Adèle | Administrateur des services financiers | |
4 | Mme YAO N'DRE Hortense | Administrateur des services financiers | |
5 | Mme NIAMBE Yvonne | Administrateur des services financiers | |
6 | Mme COULIBALY Hélène | Administrateur des services financiers | |
7 | Mme GNEBEI Alice | Administrateur des services financiers | |
8 | Mme KONAN A. Marie | Administrateur des services financiers | |
9 | Mme KOULA Madeleine | Controlleur des Douanes | |
10 | Mme COULIBALY Mariam | Administrateur des services financiers |
N° | NOM & PRENOMS | MANDAT | |
---|---|---|---|
1 | Col. YOMAN Epse YAO N'DRE JEANNE-HORTENSE N'GUESSAN | Du 30/06/2005 au 25/06/2011 |
N° | FONCTION | NOM ET PRENOMS | |
---|---|---|---|
1 | 16 | 2 N'TCHOBO A. CHRISTINE | |
2 | 16 | 6 TOKA EDWIGE MICHAELLE | |
3 | 16 | 5 ADOU NEE KOFFI MARIE THERESE | |
4 | 16 | 5 GAH JOELLE | |
5 | 16 | 5 KONAN MELISSA | |
6 | 16 | 2 ADIAFFI PANGNY BLA MADELEINE | |
7 | 16 | 2 YAPOGA ALICE | |
8 | 16 | 2 GBEULY KASSA ADELE | |
9 | 16 | 2 GNALY NINA ROSELINE | |
10 | 16 | 2 OUATTARA YOSSONAKAHAN | |
11 | 16 | 2 ZOKOU ZALOU MARINA | |
12 | 16 | 3 KOUDOU TIALOU MARTINE | |
13 | 16 | 2 N'DE ADJOBA DELPHINE | |
14 | 16 | 2 OUATTARA NEE BLIHI SOLANGE | |
15 | 16 | 2 DJENINI AKOUBA VALERIE | |
16 | 16 | 2 KANGA ELODIE DANIELLE | |
17 | 16 | 7 GAHE THERESE VIRGINIE | |
18 | 16 | 3 NOHON IRANE SOLANGE | |
19 | 16 | 3 OUHE DORETHEE | |
20 | 16 | 5 GOHOU KOKO CAROLINE | |
21 | 16 | 2 BAH JOSEPHINE | |
22 | 16 | 2 TIEBI ANDREE PATRICIA | |
23 | 16 | 2 VOHO BLIGNINON EVLINE | |
24 | 16 | 2 ADOU BLA VIVIANE Epse BLAHOUA | |
25 | 16 | 7 AKPOBRAH EUGENIE AHUA | |
26 | 16 | 7 DIGBEU NEE LAGOS DENISE C. | |
27 | 16 | 5 OULA SESSO JEANNE | |
28 | 16 | 5 AKE BRIGITTE MONNEY | |
29 | 16 | 5 YA LOU GORORE JEANNE | |
30 | 16 | 5 KONAN ADJOUA LYDIE | |
31 | 16 | 2 GOHO LILIANE SYLVIE | |
32 | 16 | 2 BLOH NATHALIE | |
33 | 16 | 7 KONAN AKISSI MARTHE | |
34 | 16 | 1 ADJOA SUZANNE M'GBRA | |
35 | 16 | 2 BILLAUDH BLANDINE Epse TAI | |
36 | 16 | 2 DJO GOKO MARTINE | |
37 | 16 | 2 KAHOU ZAOMIN NICOLE | |
38 | 16 | 6 KASSARATE WAKA PRISCA ROSINE | |
39 | 16 | 9 COULIBALY NEE B. PHILOMENE | |
40 | 16 | 9 COULIBALY MARIAM Epse SALLAH | |
41 | 16 | 7 KOUASSI AKOUA MARIE CLAUDIA | |
42 | 16 | 7 KOUADIO AHOU VALERIE KOFFI | |
43 | 16 | 9 GOHO NEE DE ZAHOUD ADELE | |
44 | 16 | 2 BLESSON LYDIE | |
45 | 16 | 3 BAWA GOZEHONON EDWIGE | |
46 | 16 | 3 KAZIRI GBIKOU AGATHE | |
47 | 16 | 9 KONAN NEE KANGA MADELEINE | |
48 | 16 | 9 BLEY Epse COULIBALY DILE | |
49 | 16 | 6 DIOMANDE Epse GABO FANTA | |
50 | 16 | 5 KOFFI ZADI HORTENSE | |
51 | 16 | 7 DIABY NEE KONE FATOUMATA | |
52 | 16 | 7 GOUAHO LETI LEONTINE | |
53 | 16 | 7 KLA SIANE CAROLINE NEUFVILLE | |
54 | 16 | 7 PAYNE NEE KONAN N'DRI ANNE-MARIE | |
55 | 16 | 7 GNADOU HOMONE SABINE epse TAGRO | |
56 | 16 | 7 EHOUEU KOKO LYDIE epse YABA | |
57 | 16 | 6 N'DRI DANIELLE | |
58 | 16 | 6 AKA NEE YAOBLA VOZY ELISAB. | |
59 | 16 | 9 KOUASSI NEE HACCANDY N'DA | |
60 | 16 | 6 TEHE SEANLA STEPHANIE LAURE | |
61 | 16 | 6 KOULECE PRISCA ALICE | |
62 | 16 | 6 DALLY PRUDENCE SONIA | |
63 | 16 | 6 MELDJE LAETICIA LOWEHI | |
64 | 16 | 5 BAH ALIMA | |
65 | 16 | 6 DIABY ASSIATA | |
66 | 16 | 7 OKOU WASSATH NEE BOA YAH B. | |
67 | 16 | 2 KOUHO TIEBLESSON SIMONE | |
68 | 16 | 2 DEHI ANICK NOELLE | |
69 | 16 | 5 AYEMENE Epse ATTA LOBO AGNES CHRISTELLE | |
70 | 16 | 5 BADE ATCHELEY PRISCA | |
71 | 16 | 2 GOULEDEHI EVELYNE MARINA | |
72 | 16 | 5 PEHE JUSTINE | |
73 | 16 | 5 BLE EMILIE | |
74 | 16 | 2 AHOUA DIOMANDE | |
75 | 16 | 2 DOUKO KOULAGNINON VIVIANE | |
76 | 16 | 2 YAO AYA YOLANDE | |
77 | 16 | 2 BLANKSON ALLOUA ANGE VANESSA D. | |
78 | 16 | 2 GNAKO JEANNETTE | |
79 | 16 | 2 OUHE BOSSIAHAUD INES | |
80 | 16 | 5 KONE PHILOMENE | |
81 | 16 | 2 SEHIA EVELYNE | |
82 | 16 | 2 GHEHA NEE KOULATE MIRIAM SERAPHINE | |
83 | 16 | 3 ESMEL MELIANE HORTENSE | |
84 | 16 | 5 KOUAKOU NATHALIE | |
85 | 16 | 5 KOFFI NINA JULIE | |
86 | 16 | 9 KONE Epse COULIBALY MARIAME | |
87 | 16 | 5 BAH DIE LEA PRISCA | |
88 | 16 | 9 EBALE N'GUESSAN YVONNE | |
89 | 16 | 7 ASSOUMAN ODOUKPE SOLANGE | |
90 | 16 | 7 EBIKOUA MONSON JOSEPHINE | |
91 | 16 | 6 ZAN Epse BAMBA MEKAPKEU FLORENCE | |
92 | 16 | 6 KEMAE Epse OUATTARA OULOA A. | |
93 | 16 | 6 BAH NENIAHO ESTHER | |
94 | 16 | 5 FADIGA ROKIA | |
95 | 16 | 5 COULIBALY KANTABA | |
96 | 16 | 2 AKPA ANNE CELESTINE | |
97 | 16 | 5 KOUADIO CHO ROSALIE | |
98 | 16 | 5 KOMAN NEE ASSOI CHIEDA JOCELYNE | |
99 | 16 | 2 GOGBE ELLA SABINE ROKIA | |
100 | 16 | 5 TOUBOUI LOU ZORO ANNE-MARIE | |
101 | 16 | 3 KABLAN AFFOUA VICTORINE | |
102 | 16 | 3 DALLY MARIE EULOGE | |
103 | 16 | 3 DJIKE NEE TAHOUO SEGNENON FELICITE | |
104 | 16 | 6 LEGRE ESPERANCE | |
105 | 16 | 2 GLE MARIE ODETTE | |
106 | 16 | 2 BEUGRE GREBE ISABELLE | |
107 | 16 | 2 GOHORE LOU BERTHE | |
108 | 16 | 2 KRAGBE ROLO PELAGIE | |
109 | 16 | 2 ALLOH ASSRETHE BLANDINE | |
110 | 16 | 2 ZIAME NEE GBEY SANLE AGATHE | |
111 | 16 | 2 ZEMIN LOU GAHNE AUGUSTINE | |
112 | 16 | 2 ATSIN APIE ROSE MARIE | |
113 | 16 | 2 N'CHO CHI-N'CHO DIANE ELISE | |
114 | 16 | 2 YAO AKISSI AGATHE | |
115 | 16 | 2 FOA BIE RACHELLE LYDVINE | |
116 | 16 | 2 KOUAKOU AKISSI SANDRINE | |
117 | 16 | 2 N'KOU ABOUEUH BERTILLE | |
118 | 16 | 2 ZEDIA GOTTA LOU SEHI ADELAIDE | |
119 | 16 | 2 BRIZOU CECILE | |
120 | 16 | 2 DOUO JACQUELINE | |
121 | 16 | 2 N'DRI NEE K.N'GUESSAN CLAUDINE | |
122 | 16 | 2 DECHOU CHIA FRANCINE | |
123 | 16 | 2 N'QUESSAN ANNICK CYNTHIA | |
124 | 16 | 2 AMONSAN CHIAKOUN S. VERONIQUE | |
125 | 16 | 2 GOULE JANITA CLEMENTINE | |
126 | 16 | 2 YAO AKISSI BEATRICE | |
127 | 16 | 2 DOUE GBEEGNAN ADELAÏDE | |
128 | 16 | 2 SAMBA EMMA LAURE | |
129 | 16 | 3 DOUOSSON RUTH | |
130 | 16 | 2 GNEZELEHIO SYLVIE | |
131 | 16 | 2 DEZA ALIX CYNTHIA | |
132 | 16 | 7 BOUA KEKE VIVIANE | |
133 | 16 | 2 TETCHI NICOLE FORTUNE | |
134 | 16 | 6 GALLO LYDIE | |
135 | 16 | 5 KOULA NEE DOKOUIN T. MADELEINE | |
136 | 16 | 6 DEAZON MARIA CAROLE | |
137 | 16 | 2 BALOU EUGENIE | |
138 | 16 | 6 BONI CHRISTIANE Epse TANOE | |
139 | 16 | 2 LEBE BIKA RACHELLE | |
140 | 16 | 2 KOKO YAA N'GROMAH PRISCA | |
141 | 16 | 2 KOUAKOU LOUKOU MONIQUE | |
142 | 16 | 2 SISSE SOLANGE BERTHE | |
143 | 16 | 5 TAHE NATACHA | |
144 | 16 | 2 GLOKPA JEANNE DECHANTAL | |
145 | 16 | 5 BAH DIE LEA PRISCA | |
146 | 16 | 2 FLAN KANDER JUDITH MARINA | |
147 | 16 | 2 BESSEKON APO CYRIAQUE | |
148 | 16 | 2 YEOUE TEMONAHIN ALBERTINE | |
149 | 16 | 2 MELEDJE MELIANE BERTINE | |
150 | 16 | 2 KA EDDY IRMINE VIRGINIE | |
151 | 16 | 2 BOGNEAN VERONIQUE | |
152 | 16 | 5 PLEGNON EMMA GISELE | |
153 | 16 | 5 GONHON MALTIDE EMILIENNE | |
154 | 16 | 2 BOUIKALO NEE AKA ASSO M. CHANTAL | |
155 | 16 | 2 BOLI BENIE MARINA PRUDENCE | |
156 | 16 | 2 ABOUO AYA SYLVIA FLORE | |
157 | 16 | 2 BESSELA ZADI ANNICK FLORA | |
158 | 16 | 2 GOBA MARIE DANIELLE | |
159 | 16 | 2 DEATIGNON LEGOHI GENEVIEVE | |
160 | 16 | 2 MANHAN KESSE PLO POEGNON D. | |
161 | 16 | 6 OYOUROU DJIMINI DANIELLE PRISCA | |
162 | 16 | 6 NONKA EDITH ZIEHI | |
163 | 16 | 2 AMON MARIE-SIMONE GNONLON | |
164 | 16 | 2 GNANGO CHIOPO ROSINE | |
165 | 16 | 2 BINI KOSSUA ELIANE | |
166 | 16 | 5 AYEREBI KATCHE MAGNE ANY | |
167 | 16 | 4 KOUASSI BONZOU NEE ANOMA | |
168 | 16 | 5 OUHE ZOHAUD MARTHE | |
169 | 16 | 5 DIBY MARCELLE FAUSTE | |
170 | 16 | 2 YO BALLET AMELIE | |
171 | 16 | 2 N'DOUA BONI MADELEINE | |
172 | 16 | 2 KONIN AFFOUA ANNA LEA | |
173 | 16 | 7 KRA AHOU NATHALIE | |
174 | 16 | 2 BONI AFFOUE ELISABETH | |
175 | 16 | 2 OUESSIAO DEKOSSA | |
176 | 16 | 2 KONAN AMENAN CHRISTINE JOELLE | |
177 | 16 | 2 DOHO LYDIE ANGELA | |
178 | 16 | 5 VAHO epse GNAHOU NATACHA | |
179 | 16 | 2 OULA DEBALE CYNTHIA | |
180 | 16 | 2 LIDA ABLA BRIGITTE | |
181 | 16 | 2 FOUA LOU SIMONE Epse KOUASSI | |
182 | 16 | 2 GBO BLI ESTHER BRIGITTE | |
183 | 16 | 2 NIAMBELE ABIBATOU | |
184 | 16 | 2 SEDJIBOE MARIE CHARLOTTE | |
185 | 16 | 6 DIGBO ACKOMAN JUSTINE | |
186 | 16 | 7 GNAKO KOFFI DIBY BEATRICE | |
187 | 16 | 7 AKA NEE AWAKA G. ESTELLE | |
188 | 16 | 7 NEME N'GUESSAN AMA ROSELINE | |
189 | 16 | 7 BICTOGO RAMATOU | |
190 | 16 | 6 KOUASSI KOUA ODILE | |
191 | 16 | 6 NETY CLARISSE | |
192 | 16 | 5 TANO YAH STEPHANIE | |
193 | 16 | 5 DEBAHI ULDA NATHALIE. | |
194 | 16 | 5 ABLI NEE HARAMBAT K. ROSE | |
195 | 16 | 3 MAHIE HORTENSE LORN ATHLETH | |
196 | 16 | 2 KONE YEREDJANGA MAIMOUNA | |
197 | 16 | 2 SIOBLO DJEHIA SOLANGE | |
198 | 16 | 2 KPAE GUIEGUIA ROSE | |
199 | 16 | 2 TEHUA KOSSIA CHANTAL | |
200 | 16 | 3 TETIALOU OWONHON ANNE MARIE | |
201 | 16 | 3 KAMAN LOU ZINAN HORTENSE | |
202 | 16 | 3 SAHIE NATHALIE | |
203 | 16 | 2 DIETI EDITH LAURE | |
204 | 16 | 2 GOUE FLORENCE TATIANA | |
205 | 16 | 2 DAHOU MEYNCELINE GELASE | |
206 | 16 | 5 COULIBALY NAFISSA MOHAMED | |
207 | 16 | 9 YOMAN JEANNE-HORTENSE Epse YAO N'DRE | |
208 | 16 | 2 OULAI ZIAKON ANNE ELISE | |
209 | 16 | 2 TAHE DJINHA HORTENSE | |
210 | 16 | 2 AKAFFOU AGUIE N'CHO LYDIE | |
211 | 16 | 2 N'GUESSAN AKELE GLADIS | |
212 | 16 | 2 ADOU LOYOU MICHELINE M. | |
213 | 16 | 2 DOGBO DOGBO ALIDA JULIETTE | |
214 | 16 | 2 ZOLO EUGENIE | |
215 | 16 | 2 N'DORI DOUB JEFFERSSONE | |
216 | 16 | 2 DOGBO GNRON ALICE | |
217 | 16 | 2 ZOHE RUTH | |
218 | 16 | 2 HIE DARA NATHALIE | |
219 | 16 | 2 DOUA GOUET GERMAINE | |
220 | 16 | 1 OULAÏGRE LILIANE FABIOLA | |
221 | 16 | 2 GOUEHON GOULEDEY JEANNE | |
222 | 16 | 2 ABOU AMANIN ROSINE | |
223 | 16 | 2 ZAHUI CHRISTELLE | |
224 | 16 | 2 KOUAKOU AYA NADEGE | |
225 | 16 | 2 OKAON APPIE JOSIANE B. | |
226 | 16 | 2 BAH BLAH FELICITE | |
227 | 16 | 2 DJIKE Epse KOUIDE IRENE | |
228 | 16 | 2 LOBA GRACE LYDIE LODHIA | |
229 | 16 | 2 SONDET GBARDY APPAULINE | |
230 | 16 | 3 TCHAPET BOE DELPHINE | |
231 | 16 | 2 KOUROUMA FANTA | |
232 | 16 | 5 AYATO CONSTANCE | |
233 | 16 | 6 Ahou Odette | |
234 | 16 | 5 Abinan Datte Monique | |
235 | 16 | 5 TOURE née Yao Tiendanlan Patricia Gisele | |
236 | 16 | 1 Droh Elise | |
237 | 16 | 5 Kone née Fofana Fatou | |
238 | 16 | 2 Gballou Guehisso Yollande | |
239 | 16 | 1 OUATTARA Madjara Yasmine | |
240 | 16 | 2 BAMBA NAMBARA | |
241 | 16 | 2 BOSSE GNAGOUA TAIZE | |
242 | 16 | 2 TOURE FATOUMATA | |
243 | 16 | 2 DIARRASSOUBA HADJARA | |
244 | 16 | 2 SIO LEROU HUGUETTE | |
245 | 16 | 2 SOUMANO MARIAME | |
246 | 16 | 2 SOUMAHORO KADY | |
247 | 16 | 2 COULIBALY AWA ANA | |
248 | 16 | 2 TRAORE MARIAME | |
249 | 16 | 2 KARAMOKO MADOUSSOU | |
250 | 16 | 2 BAMBA NAMAHOUA | |
251 | 16 | 2 SERY DJOUHOTJANI | |
252 | 16 | 2 TIEBOLOU KARIA HAIDARA | |
253 | 16 | 5 COULIBALY KADI LALA | |
254 | 16 | 2 YEO TIEMONGO | |
255 | 16 | 2 KESSE LOMPOU RITA JOELLE | |
256 | 16 | 2 KOUAME AMENAN NINA JOSELINE | |
257 | 16 | 2 DROH ELISE | |
258 | 16 | 5 TOURE nee YAO TIEDANLAN PATRICIA | |
259 | 16 | 2 KONE nee FOFANA FATOU | |
260 | 16 | 2 GNALI NINA ROSELINE | |
261 | 16 | 7 KOFFI DYBI BEATRICE | |
262 | 16 | 2 OKOAN APIE BENEDICTE JOSIANE | |
263 | 16 | 2 ZOHI MURIELLE | |
264 | 16 | 2 TOURE Aicha | |
265 | 16 | 2 AHOUE ADJOUA IRINA MARIE SONIA | |
266 | 16 | 2 N'DA AKISSI ARMANDE SINABELLE | |
267 | 16 | 2 OUATTARA ZAHATIA ROKYA | |
268 | 16 | 2 TINDE HIWANOU PHILOMENE | |
269 | 16 | 2 KONAN AYA MOH MARIE LAURE | |
270 | 16 | 2 LOUKOU AYA CHARLOTTE | |
271 | 16 | 2 OUATTARA KIFERGOPENA | |
272 | 16 | 2 OUATTARA TANTE ABIBA | |
273 | 16 | 2 BAMBA MANH-THEIN | |
274 | 16 | 2 BAKAYOKO KEITA OURYA | |
275 | 16 | 2 OUATTARA GNIGUIN FRAN HENRIETTE | |
276 | 16 | 2 OUATTARA NANA DYGNEYO | |
277 | 16 | 2 OUATTARA A. DIOGNIME | |
278 | 16 | 2 TIEMOKO AWA | |
279 | 16 | 2 KOUE DOHI NINA | |
280 | 16 | 2 DIOMANDE MASSOMADE MELISSA | |
281 | 16 | 2 OUATTARA PENOMIKO BEATRICE |
PROMOTION DU GENRE ET DE LA DIVERSITE : Les femmes des administrations douanières de la sous-région en atelier
Détails05 Juillet 2024
PROMOTION DU GENRE ET DE LA DIVERSITE : Les femmes des administrations douanières de la sous-région en atelier
Voir l'album